| 束河古镇住宿-标准间301 | 价格有效期:2010-10-8 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥280 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | ¥100 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 丽江古城宾馆住宿大床房306 | 价格有效期:2010-10-8 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥320 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | ¥160 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 丽水清境客栈大床间305 | 价格有效期:2010-10-8 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥320 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | ¥140 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 束河客栈住宿-大床房105 | 价格有效期:2010-10-8 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥320 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | ¥80 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
| 丽江酒店住宿-标准间 | 价格有效期:2010-10-8 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥320 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | ¥70 | 不包含 | 有 | 2 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>











